前回同様になってしまいますが・・・
ただ単に皮算用したくなってみただけの投稿です。
あとは普段の想いとか・・・
毎朝、職場に向かうわけであるのですが、最高にいい天気のたびに思う。
※会社最寄りの駅。
”天気がいいのになぜ旅にでたり、行きたい場所へ行かないのか???”
そりゃそうだ、天気が良かろうが、悪かろうが会社に行って定時をまっとうしない限り給料はもらえない。
もらえなければ家族を養っていけない。
もし、独り者だったら今の会社を辞めていただろうか???
この一瞬だけ、バイクで気持ちよく走れたら・・・南国の海だったら綺麗だろうな・・・
な妄想をして改札を出ていく。
※バイク免許はとったばかりで妄想族。
メルカリで売れた5万円ではたして利益は生まれるだろうか??
って事で1年でも2年でも利益が生まれたら我慢できるのか?皮算用でモチベーションは保てるのか?
前回の皮算用よりももう少しだけ詳細を出してみた。
★50000円スタートの月10%で増えるなら ver.
これが本当なら手元の5万円が2年後に44万7千円。
悪くはない。3年後には140万円で1日に4258円増えていく・・・
※1日にいくら増えていくかも追加。モチベupに繋がれば・・・
このプランだと3年も待てないが本音。
1ヵ月のプラス | 1日のプラス | ||
1ヶ月目 | ¥50,000 | ||
2ヶ月目 | ¥55,000 | ¥5,000 | ¥167 |
3ヶ月目 | ¥60,500 | ¥5,500 | ¥183 |
4ヶ月目 | ¥66,550 | ¥6,050 | ¥202 |
5ヶ月目 | ¥73,205 | ¥6,655 | ¥222 |
6ヶ月目 | ¥80,526 | ¥7,321 | ¥244 |
7ヶ月目 | ¥88,578 | ¥8,053 | ¥268 |
8ヶ月目 | ¥97,436 | ¥8,858 | ¥295 |
9ヶ月目 | ¥107,179 | ¥9,744 | ¥325 |
10ヶ月目 | ¥117,897 | ¥10,718 | ¥357 |
11ヶ月目 | ¥129,687 | ¥11,790 | ¥393 |
12ヶ月目 | ¥142,656 | ¥12,969 | ¥432 |
13ヶ月目 | ¥156,921 | ¥14,266 | ¥476 |
14ヶ月目 | ¥172,614 | ¥15,692 | ¥523 |
15ヶ月目 | ¥189,875 | ¥17,261 | ¥575 |
16ヶ月目 | ¥208,862 | ¥18,987 | ¥633 |
17ヶ月目 | ¥229,749 | ¥20,886 | ¥696 |
18ヶ月目 | ¥252,724 | ¥22,975 | ¥766 |
19ヶ月目 | ¥277,996 | ¥25,272 | ¥842 |
20ヶ月目 | ¥305,795 | ¥27,800 | ¥927 |
21ヶ月目 | ¥336,375 | ¥30,580 | ¥1,019 |
22ヶ月目 | ¥370,012 | ¥33,637 | ¥1,121 |
23ヶ月目 | ¥407,014 | ¥37,001 | ¥1,233 |
24ヶ月目 | ¥447,715 | ¥40,701 | ¥1,357 |
★50000円スタートの月10%+月に15000円を1年間だけ加算 ver.
2年目で140万円貯まっているが、モチベーションは保てているか??
半年後に17万円ってだけでも今の現状からしたら十分だけれども・・・
やはり早く辞めたいという思いが。
月10000円プラス(最初の1年だけ) | 1ヵ月のプラス | 1日のプラス | |
1ヶ月目 | ¥50,000 | ||
2ヶ月目 | ¥70,000 | ¥20,000 | ¥667 |
3ヶ月目 | ¥92,000 | ¥22,000 | ¥733 |
4ヶ月目 | ¥116,200 | ¥24,200 | ¥807 |
5ヶ月目 | ¥142,820 | ¥26,620 | ¥887 |
6ヶ月目 | ¥172,102 | ¥29,282 | ¥976 |
7ヶ月目 | ¥204,312 | ¥32,210 | ¥1,074 |
8ヶ月目 | ¥239,743 | ¥35,431 | ¥1,181 |
9ヶ月目 | ¥278,718 | ¥38,974 | ¥1,299 |
10ヶ月目 | ¥321,590 | ¥42,872 | ¥1,429 |
11ヶ月目 | ¥368,748 | ¥47,159 | ¥1,572 |
12ヶ月目 | ¥420,623 | ¥51,875 | ¥1,729 |
13ヶ月目 | ¥462,686 | ¥42,062 | ¥1,402 |
14ヶ月目 | ¥508,954 | ¥46,269 | ¥1,542 |
15ヶ月目 | ¥559,850 | ¥50,895 | ¥1,697 |
16ヶ月目 | ¥615,835 | ¥55,985 | ¥1,866 |
17ヶ月目 | ¥677,418 | ¥61,583 | ¥2,053 |
18ヶ月目 | ¥745,160 | ¥67,742 | ¥2,258 |
19ヶ月目 | ¥819,676 | ¥74,516 | ¥2,484 |
20ヶ月目 | ¥901,643 | ¥81,968 | ¥2,732 |
21ヶ月目 | ¥991,808 | ¥90,164 | ¥3,005 |
22ヶ月目 | ¥1,090,989 | ¥99,181 | ¥3,306 |
23ヶ月目 | ¥1,200,087 | ¥109,099 | ¥3,637 |
24ヶ月目 | ¥1,320,096 | ¥120,009 | ¥4,000 |
25ヶ月目 | ¥1,452,106 | ¥132,010 | ¥4,400 |
26ヶ月目 | ¥1,597,316 | ¥145,211 | ¥4,840 |
27ヶ月目 | ¥1,757,048 | ¥159,732 | ¥5,324 |
28ヶ月目 | ¥1,932,753 | ¥175,705 | ¥5,857 |
29ヶ月目 | ¥2,126,028 | ¥193,275 | ¥6,443 |
30ヶ月目 | ¥2,338,631 | ¥212,603 | ¥7,087 |
31ヶ月目 | ¥2,572,494 | ¥233,863 | ¥7,795 |
32ヶ月目 | ¥2,829,744 | ¥257,249 | ¥8,575 |
33ヶ月目 | ¥3,112,718 | ¥282,974 | ¥9,432 |
34ヶ月目 | ¥3,423,990 | ¥311,272 | ¥10,376 |
35ヶ月目 | ¥3,766,389 | ¥342,399 | ¥11,413 |
36ヶ月目 | ¥4,143,027 | ¥376,639 | ¥12,555 |
もう少し実績が出てから悩むかな。
って2月始まったが月始めという事でシステム起動のメッセージは来ていないのであった。
コメント